入学要求
如果您想在阿伯丁大学攻读学位,第一步便是了解国际学习中心的入学要求。在国际学习中心完成课程并达到成绩要求后,即可在阿伯丁大学升读您所选的学位。
学术水平:良好的高中毕业成绩或同等水平。*
英语语言:UKVI 学术类雅思成绩达到 4.5 分(写作成绩达到 4.5 分,其他单项成绩达到 4.0 分)
*对于我们的生命科学预科课程,您还需要学过化学以及一门其他的科学或数学科目。对于物理科学和工程学预科课程,可能要求您学过数学和/或物理。
所在国家/地区 | 学历资格要求 |
孟加拉国 | 12 年级 (HSC):GPA 总分达到 4.0,至少通过 4 门科目,且相关科目成绩达到 3.75。年龄不超过 21 岁零 364 天 |
中国 | 高二:包括相关科目在内的平均成绩达到 70%,且至少有 4 门学术科目合格,或高三:包括相关科目在内的平均成绩达到 65%,且至少有 4 门学术科目合格或以上 |
加纳 | 成功取得西非学校证书 (WAEC) 或高中毕业证书,4 门或更多科目平均成绩达到 1-6 (A-C) |
中国香港 | 中五:通过 3 门科目,或通过香港中学文凭考试 (HKDSE),成绩达到 2、2、2。可接受中文 |
印度 | 完成 11 年级学业,成绩达到 60%,或 12 年级学业 (HSC),成绩达到 50% |
印度尼西亚 | 成功通过 SMU 3/Sikolah Menegah 考试,成绩达到 6.0 分或以上,或通过 SMU 2 考试,平均成绩达到 6.5 分 |
伊朗 | 高中文凭理论课程(三年制)成绩单,要求 GPA 总分不低于 14,包括相关科目 |
日本 | 成功完成 Kotogakko(12 年级),平均成绩达到 55% 或 GPA 达到 2.5,完成 11 年级学业,平均成绩达到 75% 或 GPA 达到 4/5,视年龄而定 |
约旦 | 成功取得高中毕业证书 (Tawjihi),平均成绩达到 80%,包括相关科目 |
哈萨克斯坦 | 成功完成普通教育 (ATTESTAT)/取得中等教育证书(11 年级),平均成绩达到 4 和 5 |
韩国 | 高三:平均等级为 6 级,相关科目至少为 6 级 高二:平均等级为 5 级,相关科目至少为 5 级 |
科威特 | 成功取得高中毕业证书 (Tawjihi),平均成绩达到 70%,包括相关科目 |
利比亚 | 成功取得中等教育毕业证书,平均成绩达到 80% |
中国澳门 | 成功通过 iGCSE/新加坡剑桥 O 水准考试 (O-Level),5 门相关科目(包括英语)成绩达到 C,或者完成中五或高中二年级学业,相关科目平均成绩达到 65% - 75% |
马来西亚 | 通过马来西亚华文独立中学统一考试 (UEC),包括英语和数学在内的 5 个相关学术科目的总分不超过 34 分。SPM 学校:中五:4 门科目成绩达到 A-C |
墨西哥 | 成功取得高中毕业证书 (Bachillerato),且平均成绩达到 75% 或以上 |
摩洛哥 | 取得高中毕业文凭 (Diplôme du Baccalauréat),平均成绩达到 12 |
尼日利亚 | 成功取得西非学校证书 (WAEC) 或高中毕业证书,4 门或更多相关科目成绩达到 1-6 (A-C) |
巴基斯坦 | 11 年级入学:70%,相关科目成绩至少达到 50%,即 数学和科学。HSC 成绩:55% |
卡塔尔 | 成功取得普通中学毕业证书 (Thanawaya Aam Qatari),相关科目平均成绩达到 70% |
俄罗斯 | 成功完成普通教育 (ATTESTAT)/11 年级,且 GPA 不低于 4.0 |
沙特阿拉伯 | 成功取得高中毕业证书 (Tawjihi),平均成绩达到 80%,相关科目成绩不低于 70% |
新加坡 | 通过新加坡剑桥 O 水准考试 (O-Level),4 门成绩达到 A-C(接受母语语言)或取得大一文凭/完成大学课程,GPA 达到 1.8 |
中国台湾 | 成功完成高中三年级学业,相关科目的平均总成绩(包括相关科目)达到 60%,或高中二年级成绩达到 70% |
泰国 | 成功完成 MAW 6 课程,相关科目(包括数学和科学)GPA 平均成绩达到 2.0,或成功完成 MAW 5 课程,GPA 平均成绩达到 2.5 |
土耳其 | 成功取得高中文凭 (Devlet Lise Diploması),总成绩达到 55%,且相关科目的成绩至少达到 50% |
阿联酋 | 成功取得高中毕业证书 (Tawjihi),平均成绩达到 80%,相关科目成绩不低于 70% |
乌克兰 | 成功完成普通教育 (ATTESTAT)/11 年级,且 GPA 不低于 7.0 |
美国 | 11 年级 GPA 达到 2.75,或 12 年级 GPA 达到 2.50。通过普通教育发展证书 (GED) 考试:总分达到 600,4 门科目取得 150 分,包括先修课程 |
越南 | 成功完成 12 年级学业,GPA 平均成绩达到 6.0,或完成 11 年级学业,GPA 达到 6.5 |
其他国际资格证明
- IGCSE/GCSE/O-Level:通过 5 门,成绩最低为 4 或 C 级(包括母语)
- A Level/AS Level:UCAS 24 分(接受母语)
- IB 第一年 - 24 分,或取得 IB 证书 IB - 22 分
生命科学专业本科预科课程 - 医学预科课程
学术水平:良好的高中毕业成绩或同等水平。学生需要学过化学,以及生物、数学或物理中的任意两门学科。
英语语言:UKVI 学术类雅思成绩达到 6.0 分(阅读成绩达到 5.5 分,其他单项成绩达到 6.0 分)
关于您所在国家/地区在学术方面的入学要求,敬请咨询,我们将为您提供解答。
国际大二项目
学术水平:高中毕业成绩良好或同等水平,另加一年的继续教育。^
英语语言:UKVI 学术类雅思成绩达到 5.5 分(所有单项不低于 5.5 分)*
^对于计算机科学预科课程,继续教育必须包括数学或计算机科学。
*我们也接受用 UKVI 学术类雅思之外的考试来证明您的英语语言水平。
所在国家/地区 | 入学要求 |
阿尔及利亚 | 成功取得 Baccalaureat de l'Enseignment Secondaire(中学毕业证书),平均成绩达到 10 |
孟加拉国 | 成功完成 12 年级学业(HSC/中级证书/Alim):总分达到 3.5 |
中国 | 高三 4 门或更多主要科目(包括相关科目)成绩达 75% 或以上; 高二 4 门或更多主要科目(包括相关科目)成绩达 75% 或以上,并顺利完成 1 年进修,成绩合格; 或高考成绩总分达到 50%,相关科目成绩达到 60%; |
哥伦比亚 | 成功取得高中毕业证书 (Bachillerato),且通过 5 门相关科目,包括商务管理以及计算机专业方向的数学成绩至少为 B,而且通过 4 门相关学科的 ICFES 考试,包括商务管理与计算机专业方向的数学成绩达到 70% 以及完成 1 年进修 |
加纳 | 成功取得西非高中毕业证书 (WAEC),且通过加纳教育的 A Level,外加一年继续教育的证明 |
中国香港 | 香港中学文凭考试 (HKDSE):3、3、2 - 接受所有科目 |
印度 | 12 年级,HSC 分数达到 70% 或以上 |
印度尼西亚 | SMU3 成绩达到 7.5(需要有 5 门相关科目),或者完成大学的第一年学业,且分数达到 2.0 或以上 |
伊朗 | 高中文凭理论课程(三年制)成绩单,GPA 达到 14/20,外加一年继续教育 |
日本 | 高中毕业/中等教育证书,外加一年继续教育的证明 |
约旦 | 成功取得 12 年级高中毕业证书 (Tawjihi),成绩达到 70% |
哈萨克斯坦 | 中等教育证书,且所有科目的成绩均达到 4 和 5 分,外加一年继续教育的证明 |
韩国 | 成功完成高三学业,平均成绩达到 4,且相关/必修科目的成绩至少为第 4 级 |
科威特 | 普通中学毕业证书 (Tawjihiya),成绩达到 80%,外加一年的继续教育 |
利比亚 | 成功取得中等教育毕业证书,平均分为 80% 或以上,外加中学毕业后进行一年继续教育的证明 |
中国澳门 | 剑桥海外高中毕业证书 (COHSC) A-E、非全日制文凭、高级文凭或副学士学位 |
墨西哥 | 高中毕业证书 (Bachillerato) 且成绩达到 90%,或成绩达到 75%,外加 1 年的高等教育,并通过考试 |
尼日利亚 | 成功取得西非学校证书 (WAEC)、高级中等教育证书 (SSCE) 或通用教育证书 (GCE),5 门或更多科目的成绩达到 A1-B3 |
巴基斯坦 | 成功取得高中毕业证书,平均分为 60% 或成绩达到 3.0-5.0,另外完成学位的第一年学业/文凭,或取得高中毕业证书,成绩达到 70% 或以上 |
卡塔尔 | 高中毕业证书,相关科目成绩达到 85%,外加一年的继续教育 |
俄罗斯 | Attestat(普通教育),GPA 至少为 4.0,另外需要成功完成一年继续教育,GPA 达到 3.0 |
沙特阿拉伯 | 普通中学毕业证书 (Tawjihiya),成绩达到 80%,外加一年的继续教育 |
新加坡 | 理工文凭,GPA 达到 2.6。接受 A Level |
中国台湾 | 成功完成高三学业,平均分至少为 80%,或平均分达到 75%,外加一年继续教育的证明 |
泰国 | 成功完成 MAW 6 学业,外加一年继续教育的证明 |
土耳其 | 成功取得高中文凭(高中毕业)- 总成绩达到 55% |
阿联酋 | 成功取得高中毕业证书 (Tawjihiyya),成绩达到 80%,外加一年继续教育的证明 |
乌克兰 | 成功完成 Attestat(普通教育)/11 年级,GPA 达到 8/12 |
美国 | 高中文凭,外加一年的继续教育。或进阶实习证明 |
越南 | 成功完成 12 年级学业,GPA 达到 7.0 |
其他国际资格证明
- A/AS Level:UCAS 72 分(原 UCAS Tariff 200 分,除汉语外不包括所有母语)
- IB 文凭项目 28 分(不接受 IB 证书)(科目合格等级为 3)
研究生预科课程
硕士预科课程入学要求
学术水平:
要在阿伯丁攻读商科学位,您需要持有任何学科方面的良好、受认可学位或高级文凭。某些课程(比如工商管理硕士 (MBA))要求具备两年及以上的毕业后相关工作经验。
就法律学位而言,您需要持有法律或相关学科方面的良好本科学位或高级学位。
英语语言:
UKVI 学术类雅思成绩达到 6.0 分(写作成绩不低于 6.0 分,其余单项成绩不低于 5.5 分)*
*我们也接受用 UKVI 学术类雅思之外的考试来证明您的英语语言水平。
学术水平:
您需要持有工程学或科学方面的良好、受认可学位或高级文凭。除良好学位外,如果申请者拥有突出的相关工作经验,即使未满足上述要求,也可能被纳入考虑。
英语语言:
UKVI 学术类雅思成绩达到 6.0 分(写作成绩不低于 6.0 分,其余单项成绩不低于 5.5 分)*
*我们也接受用 UKVI 学术类雅思之外的考试来证明您的英语语言水平。
所在国家/地区 | 入学要求 |
孟加拉国 | 认可第一学位 - 三年制本科学位,总成绩达到 50%(荣誉)和 55%(普通合格) |
中国 | 全日制学士学位(最多 1 年实习期):总成绩达到 60% 或以上 全日制本科毕业证书/大专文凭(最多 1 年实习期):总成绩达到 70% |
加纳 | 相关学科领域的本科学位或高级文凭(成绩为 A+ 至 B/3.0-4.0) |
中国香港 | 相关科目的第一学位(荣誉/普通),或者高级文凭、荣誉文凭、副学士学位、专业文凭,GPA 2.5 或以上 |
印度 | 认可第一学位 - 三年制本科学位,总成绩达到 45%(荣誉)和 50%(普通合格) |
印度尼西亚 | 认可第一学位或 D4 文凭,成绩 A4-B3 |
伊朗 | 认可第一学位,GPA 为 2.5(4.0 分制)或 3.0(5.0 分制) |
日本 | 认可第一学位(成绩达到 60% 或以上)或三年制副学士学位(成绩达到 70% 或以上) |
约旦 | 认可第一学位,GPA 为 2.5(4.0 分制)或 3.0(5.0 分制) |
哈萨克斯坦 | 成功完成 Bakalavar、专科文凭/Kazakh 文凭(4-5 年),成绩为 3/4/5。认可第一学位。 |
韩国 | 学士学位,平均成绩达到 70% 或以上。C 级或分数为 2.0(4.5 分制)或 2.0(4.3 分制) |
利比亚 | 相关科目的高级文凭 |
中国澳门 | 认可第一学位(荣誉/普通),且 GPA 为 2.0 |
马来西亚 | 相关科目领域认可的第一学位或高级文凭(A、B 和 C 级/分数为 2.0 或以上) |
尼日利亚 | 认可第一学位或高级文凭(相关学科)。仅限优秀和高级学分 |
巴基斯坦 | 认可第一学位 - 三年制本科学位,总成绩达到 50%(荣誉)和 55%(普通合格),四年制本科(任何),总成绩达到 50%,通过 ACCA 前 9 门考试,HND 6 级 |
卡塔尔 | 认可第一学位,GPA 为 2.5(4.0 分制)或 3.0(5.0 分制) |
俄罗斯 | Bakalavar,专科文凭(4/5 年),GPA 至少 4.0 |
沙特阿拉伯 | 认可第一学位,GPA 为 2.5(4.0 分制)或 3.0(5.0 分制) |
新加坡 | 认可第一学位或高级文凭或新加坡文凭 |
中国台湾 | 认可第一学位/学士学位,GPA 2.0 |
泰国 | 学士学位,2.0(4.0 分制),或技术或职业教育高级文凭或副学士学位 |
土耳其 | 本科文凭 (Lisans Diplomasi) 或硕士文凭 (Muhendis Diplomasi),GPA 2.1 或以上 |
阿联酋 | 认可第一学位 |
乌克兰 | 认可第一学位/Bakavalar/乌克兰文凭,GPA 不低于 7.0 |
美国 | 成功完成学位,GPA 2.0(4 分制) |
越南 | 认可第一学位,GPA 为 6.0。认可副学士学位或以高分获得高级文凭(7.0 或以上) |
线上英语语言课程(为攻读硕士预科课程做准备)
如果您不满足所选硕士预科课程的英语语言入学要求,可以在课程开始之前报名参加线上英语语言课程。有关入学要求,请查看我们的英语语言课程。